ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО, ЧТО ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ СТАЛО ВСКРЫТИЕ

Зимние Олимпийские игры - наши медали

2010.02.21 17:28

Кортина-д'Ампеццо 1956: 7+3+6=16 - 1 место
Скво-Вэлли 1960: 7+5+9=21 - 1 место
Инсбрук 1964: 11+8+6=25 - 1 место
Гренобль 1968: 5+5+3=13 - 2 место
Саппоро 1972: 8+5+3=16 - 1 место
Инсбрук 1976: 13+6+8=27 - 1 место
Лей-Плэсид 1980: 10+6+6=22 - 1 место
Сараево 1984: 6+10+9=25 - 2 место
Калгари 1988: 11+9+9=29 - 1 место
Альбервилль 1992: 9+6+8=23 - 2 место
Лиллехамер 1994: 11+8+4=23 - 1 место
Нагано 1998: 9+6+3=18 - 3 место
Солт-Лейк Сити 2002: 6+6+4=16 - 4 место
Турин 2006: 8+6+8=22 - 4 место
Ванкувер 2010: 3+5+7=15 - 11 место

Очень показательно.

КОММЕНТАРИИ

Введите код с картинки: